Industrielle Bruttomasse des Benzinprobe-Steuerventil-250G drei Monate der Garantie-2942000360
Produktdetails:
|
|
Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | ORTIZ |
Modellnummer: | 0928 400 617 |
Zahlung und Versand AGB:
|
|
Min Bestellmenge: | 1 |
Preis: | 24USD-32USD per piece |
Verpackung Informationen: | ORTIZ oder neutrales Paket |
Lieferzeit: | 3-5 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | Western Union, Moneygram, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 20000 pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Name: | Dosierventil Bosch | Modellnummer: | 0928 400 617 |
---|---|---|---|
In Verbindung stehende Pumpe: | 0445020042,0445020087,0445020144,0445020213 | In Verbindung stehende Maschine: | Citroën C5 |
Marke: | ORTIZ | Bruttogewicht: | 230g pro Stück |
Garantie: | 6 Monate | Material: | Stahl und Plastik |
Markieren: | Lambda-Regelventil-Ventil,Tanksäuleregelventil |
Produkt-Beschreibung
Nein. | Name | Daten |
1 | Einzelteil | Regler-Steuerdosierventil-Einheit |
2 | Modell | 0928 400 617 |
3 | Angewandte Pumpe |
0445020042,0445020058,0445020061,0445020063,0445020064, 0445020068,0445020071,0445020074,0445020077,0445020084, 0445020086,0445020213,0445020218,0445020219,0445020220, 0445020232,0445020240,0445020245,0445020247, F01G00001K , F01G00001V, F01G00001W |
4 | Maschine | Citroën Berlingo, Citroën C3 Picasso, Citroën C4 Picasso I, Citroën C5, Citroën Xsara Picasso, Ford Focus, Peugeot 206, Peugeot 207 cm, Peugeot 308, Peugeot 407 Schalter, Peugeot-Experte |
5 | Garantie | 3-monatig |
6 | Bruttomasse | 230g pro Stück |
2.Foto
0 928 400 769 | 0 928 400 738 | 0 928 400 646 | 0 928 400 791 | 0 928 400 693 | 0 928 400 822 |
0 928 400 763 | 0 928 400 736 | 0 928 400 644 | 0 928 400 790 | 0 928 400 690 | 0 928 400 818 |
0 928 400 752 | 0 928 400 735 | 0 928 400 643 | 0 928 400 789 | 0 928 400 689 | 0 928 400 816 |
0 928 400 750 | 0 928 400 733 | 0 928 400 642 | 0 928 400 788 | 0 928 400 688 | 0 928 400 812 |
0 928 400 743 | 0 928 400 728 | 0 928 400 640 | 0 928 400 783 | 0 928 400 687 | 0 928 400 810 |
0 928 400 709 | 0 928 400 727 | 0 928 400 638 | 0 928 400 774 | 0 928 400 682 | 0 928 400 809 |
0 928 400 667 | 0 928 400 726 | 0 928 400 636 | 0 928 400 772 | 0 928 400 681 | 0 928 400 806 |
0 928 400 666 | 0 928 400 725 | 0 928 400 633 | 0 928 400 771 | 0 928 400 680 | 0 928 400 805 |
0 928 400 620 | 0 928 400 724 | 0 928 400 630 | 0 928 400 766 | 0 928 400 679 | 0 928 400 804 |
0 928 400 617 | 0 928 400 722 | 0 928 400 627 | 0 928 400 765 | 0 928 400 677 | 0 928 400 802 |
0 928 400 930 | 0 928 400 721 | 0 928 400 626 | 0 928 400 761 | 0 928 400 676 | 0 928 400 801 |
0 928 400 839 | 0 928 400 720 | 0 928 400 625 | 0 928 400 760 | 0 928 400 674 | 0 928 400 753 |
0 928 400 838 | 0 928 400 718 | 0 928 400 624 | 0 928 400 759 | 0 928 400 673 | 0 928 400 751 |
0 928 400 837 | 0 928 400 717 | 0 928 400 619 | 0 928 400 757 | 0 928 400 672 | 0 928 400 746 |
0 928 400 834 | 0 928 400 716 | 0 928 400 616 | 0 928 400 756 | 0 928 400 671 | 0 928 400 745 |
0 928 400 830 | 0 928 400 715 | 0 928 400 612 | 0 928 400 755 | 0 928 400 670 | 0 928 400 744 |
0 928 400 825 | 0 928 400 714 | 0 928 400 607 | 0 928 400 754 | 0 928 400 669 | 0 928 400 742 |
0 928 400 741 | 0 928 400 568 | 0 928 400 567 | 0 928 400 535 | 0 928 400 512 | 0 928 400 508 |
0 928 400 487 | 0 928 400 481 | 0 928 400 654 | 0 928 400 653 | 0 928 400 652 | 0 928 400 648 |
0 928 400 710 | 0 928 400 664 | 0 928 400 574 | 0 928 400 575 | 0 928 400 706 | 0 928 400 703 |
0 928 400 712 | 0 928 400 713 | 0 928 400 711 | 0 928 400 707 | 0 928 400 702 | 0 928 400 701 |
0 928 400 700 | 0 928 400 699 | 0 928 400 794 | 0 928 400 739 | 0 928 400 698 | 0 928 400 695 |
0 928 400 664 | 0 928 400 660 | 0 928 400 656 | 0 928 400 498 | 0 928 400 782 |
3. Warum wir?
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein